Hapag Lloyd would like to inform of the following service updates for the Far East trade.
Hapag-Lloyd is pleased to announce an enhancement to our service network with the update of the IMEX service for India and Middle East to Europe, which we will also now serve round trip.
Indian Subcontinent / Mediterranean Express (IMEX) Service:
- Jazan (voyage 1720W), ETS Khor Al Fakkan May 18, 2017
Port Rotation:
Khor Fakkan – Jebel Ali – Port Qasim (Karachi effective June 6 2017) – Mundra – Nhava Sheva – Jeddah – Malta – La Spezia – Genoa – Barcelona – Valencia – Tangier – Fos Sur Mer – Genoa – Malta – Damietta – Jeddah
Transit times
Westbound
| From/To | Malta | La Spezia | Genoa | Barcelona | Valencia | Tangier | Fos | Damietta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khor Fakkan | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 39 |
| Jebel Ali | 18 | 21 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 37 |
| Port Qasim | 15 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 |
| Mundra | 14 | 16 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 33 |
| Nhava Sheva | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 31 |
| Jeddah | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Eastbound
| From/To | Jeddah | Khor Fakkan | Jebel Ali | Port Qasim | Mundra | Nhava Sheva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Spezia | 21 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| Barcelona | 17 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 |
| Valencia | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 |
| Tangier | 13 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| Fos | 10 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Genoa | 9 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 |
| Malta | 7 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 |
| Damietta | 3 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 |













